Zemřelí, kteří měli poslední rozloučení ve Zlíně v kostele
sv. Filipa a Jakuba nebo v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
v období od Dušiček 2023 do Dušiček 2024.
František Fereneč, věk 83 let, † 31. 10. 2023 | Ladislav Zámečník, věk 64 let, † 04. 11. 2023 | Ludmila Pešáková, věk 82 let, † 04. 11. 2023 | František Holík, věk 87 let, † 02. 11. 2023 |
Zdenka Hermannová, věk 85 let, † 05. 11. 2023 | Marie Hrdinová, věk 92 let, † 07. 11. 2023 | Josef Kašpárek, věk 81 let, † 08. 11. 2023 | Milada Mašláňová, věk 87 let, † 11. 11. 2023 |
Věra Pavlíková, věk 93 let, † 25. 11. 2023 | Marie Molová, věk 80 let, † 02. 12. 2023 | Jindra Maršíková, věk 82 let, † 01. 12. 2023 | Hedvika Kolaříková, věk 92 let, † 07. 12. 2023 |
Přemysl Tomek, věk 68 let, † 08. 12. 2023 | Drahomíra Buchtová, věk 91 let, † 09. 12. 2023 | Marie Plešková, věk 88 let, † 09. 12. 2023 | Svatava Rýdlová, věk 78 let, † 18. 12. 2023 |
Marie Olejníková, věk 91 let, † 18. 12. 2023 | Ludvík Kulička, věk 95 let, † 18. 12. 2023 | Božena Trtková, Mgr., věk 79 let, † 20. 12. 2023 | Eliška Talášková, věk 87 let, † 20. 12. 2023 |
Tomáš Hanačík, věk 89 let, † 28. 12. 2023 | Jiří Tomeček, věk 76 let, † 28. 12. 2023 | František Slováček, věk 80 let, † 02. 01. 2024 | Anna Bartoňková, věk 86 let, † 04. 01. 2024 |
Věra Gajdůšková, věk 60 let, † 02. 01. 2024 | Jaroslava Kamrlová, věk 96 let, † 05. 01. 2024 | Václav Matys, Ing., věk 79 let, † 08. 01. 2024 | Marie Doležalová, věk 79 let, † 08. 01. 2024; Louky / ZL |
Ondřej Rudecký, věk 89 let, † 09. 01. 2024; Malenovice / ZL | Františka Lednická, věk 94 let, † 12. 01. 2024; Mladcová | Drahomíra Kolářová, věk 77 let, † 11. 01. 2024 | Miroslava Hrnčiříková, věk 77 let, † 12. 01. 2024 |
Jitka Andrýsková, věk 81 let, † 16. 01. 2024 | Marie Nováková, věk 88 let, † 01. 02. 2024 | Antonín Bařinka, PhDr., věk 84 let, † 08. 02. 2024 | František Chrastina, věk 101 let, † 13. 02. 2024 |
Vlasta Knotková, věk 96 let, † 18. 02. 2024 | František Kabourek, věk 76 let, † 21. 02. 2024 | Jana Viktorinová, věk 75 let, † 24. 02. 2024 | Marie Mikulčíková, věk 91 let, † 27. 02. 2024 |
Ludmila Odstrčilíková, věk 91 let, † 27. 02. 2024 | Marie Zelinková, věk 95 let, † 01. 03. 2024 | Božena Vávrová, věk 82 let, † 13. 03. 2024 | Ivo Hejcman, věk 73 let, † 22. 03. 2024 |
Ludmila Majcová, věk 89 let, † 20. 03. 2024 | Milan Šumbera, věk 68 let, † 26. 03. 2024 | Zdenka Aulická, věk 98 let, † 26. 03. 2024 | Jana Kršáková, věk 58 let, † 08. 04. 2024 |
Libor Vašák, věk 46 let, † 15. 04. 2024 | Zdeněk Klenovský, věk 81 let, † 16. 04. 2024 | Jarmila Morávková, věk 84 let, † 18. 04. 2024 | Jindřiška Julinová, věk 95 let, † 27. 04. 2024 |
Dagmar Březíková, věk 70 let, † 03. 05. 2024 | Bonifác Píštěk, věk 94 let, † 09. 05. 2024 | Zdeňka Hochfelderová, věk 93 let, † 25. 05. 2024 | Jana Řeháková, věk 80 let, † 27. 05. 2024 |
Tomáš Jakubíček, věk 68 let, † 03. 06. 2024 | Františka Vránová, věk 98 let, † 05. 06. 2024 | Marie Ševčíková, věk 88 let, † 05. 06. 2024 | Jan Januška, věk 67 let, † 13. 06. 2024 |
Milan Hořínek, věk 67 let, † 14. 06. 2024 | Dagmar Skaunicová, věk 86 let, † 12. 06. 2024 | Alois Štolfa, věk 84 let, † 27. 06. 2024 | František Žůrek, Mgr., věk 84 let, † 27. 06. 2024 |
Anna Stavjaňová, † 25. 06. 2024 | Emilie Bártová, věk 85 let, † 05. 07. 2024 | Janina Galasová, věk 72 let, † 09. 07. 2024 | Marie Pivodová, věk 91 let, † 11. 07. 2024 |
František Venený, věk 89 let, † 12. 07. 2024 | Jaroslav Cigánek, věk 92 let, † 17. 07. 2024 | Věra Pospíšilová, věk 82 let, † 19. 07. 2024 | Marie Stříteská, věk 87 let, † 23. 07. 2024 |
Marie Sedlářová, věk 95 let, † 20. 07. 2024 | Jaroslava Pecharová, věk 88 let, † 10. 08. 2024 | Mária Bařinková, věk 90 let, † 08. 08. 2024 | Libuše Sýkorová, věk 94 let, † 11. 08. 2024 |
Eva Polášková, věk 94 let, † 11. 08. 2024 | Milan Mikel, věk 76 let, † 14. 08. 2024 | Emilie Králová, věk 90 let, † 20. 08. 2024 | Vladimír Maic, věk 74 let, † 25. 08. 2024; Jaroslavice / ZL |
Petr Voborník, věk 71 let, † 24. 08. 2024 | Vlasta Kolaříková, věk 87 let, † 25. 08. 2024 | Jiří Dědek, věk 86 let, † 29. 08. 2024 | Zbyněk Malota, věk 71 let, † 30. 08. 2024 |
Zdeněk Nečas, věk 91 let, † 01. 09. 2024; Malenovice / ZL | Eva Doleželová, věk 86 let, † 04. 09. 2024 | Zdeněk Kolaja, věk 87 let, † 11. 09. 2024 | Antonie Šochmanová, věk 89 let, † 12. 09. 2024 |
Pavel Zdražil, Ing., věk 58 let, † 18. 09. 2024 | Zdenka Blažková, věk 83 let, † 27. 09. 2024 | Ludmila Zvoníčková, věk 80 let, † 30. 09. 2024 | Ludmila Pospíšilová, věk 78 let, † 27. 09. 2024 |
Marie Flekačová, věk 91 let, † 30. 09. 2024 | Marie Slováková, věk 91 let, † 09. 10. 2024 | Anna Králíková, věk 89 let, † 09. 10. 2024 | Miroslava Mahrová, věk 92 let, † 12. 10. 2024 |
Jaroslav Kadlečík, věk 87 let, † 17. 10. 2024 | Radka Silnicová, věk 42 let, † 16. 10. 2024 | Anežka Ondrašová, věk 97 let, † 19. 10. 2024 | Dobroslav Němec, věk 81 let, † 17. 10. 2024 |
Vladimír Stuchlík, věk 89 let, † 26. 10. 2024; Prštné | Hana Krůčková, věk 72 let, † 27. 10. 2024 |
Databáze obsahuje 102 záznamů.